השוואת קורסי מצילים והצלה במרכז
ממוין מהזול ליקר. לחצו על קורס לפרטים מלאים או על בית הספר לכל הקורסים שלו.
קורסים פעילים
7
בתי ספר
3
טווח מחירים
₪2,000–₪4,500
מחיר חציוני
חצי מהקורסים זולים ממנו וחצי יקרים ממנו
₪4,000
מוצגים 7 מתוך 7
| קורס | בית ספר | מחיר | ארגון | מיקום | מועד קרוב |
|---|---|---|---|---|---|
| קורס הסמכה למאמן מציל הצלה | בית ספר לגלישה גלים | ₪2,000 | Lifeguard certification | תל אביב-יפו | 20 בנוב׳ 26 |
| קורס הסמכת מצילים הצלה | סי-גל | ₪4,000 | Lifeguard | מרכז | 5 בנוב׳ 26 |
| קורס מצילים בווינגייט הצלה | אומן המים | ₪4,500 | Wingate Certification | מרכז | 12 בנוב׳ 26 |
| קורס מצילים (מפגשי בוקר) הצלה | אומן המים | לא פורסם | SSI | מרכז | 3 בנוב׳ 26 |
| קורס מצילים בקאנטרי רמת גן הצלה | אומן המים | לא פורסם | Israeli Lifeguard Certification | מרכז | 3 בנוב׳ 26 |
| קורס מצילים ערב בראשון לציון הצלה | אומן המים | לא פורסם | Ministry of Economy Approved Certificati | מרכז | 11 בנוב׳ 26 |
| קורס מצילים ערב בראשון לציון הצלה | אומן המים | לא פורסם | Israeli Lifeguard Certification | מרכז | 11 בנוב׳ 26 |
סינון לפי רמה:הצלה
שאלות נפוצות
כמה עולה קורסי מצילים והצלה במרכז?
המחירים שמצאנו נעים בין ₪2,000 ל־₪4,500, עם מחיר חציוני של ₪4,000 (לפי 3 קורסים עם מחיר מפורסם).
כמה בתי ספר מציעים את זה?
3 בתי ספר עם 7 מחזורים פעילים כרגע.
האם המחירים מעודכנים?
הנתונים נאספים מאתרי בתי הספר פעם בשבוע. המחיר הקובע הוא זה שבאתר בית הספר.
